사업개요


유교랜드는 안동문화관광단지의 핵심시설로서 한국 정신문화의 뿌리인
유교문화를 중심 주제로 하는 테마파크형 체험박물관입니다.
가족 단위 관광객들이 즐기면서 배우는 에듀테인먼트(교육+놀이) 공간을 창출하여 어려운 유교문화를 쉽게 이해할 수 있습니다.
사업개요
사업명 | 안동문화관광단지 유교랜드 |
---|---|
용 도 | 문화 및 집회시설(체험박물관) |
대지면적 | 14,650.00㎡ |
건축면적 | 4,339.03㎡ 연면적: 13,349.23㎡ 용적율산정면적: 8,439.66㎡ |
규모/구조 | 지하 2층 ~ 지상3층, 철골철근콘크리트구조,(지붕-철골) |
최고높이 | 29.5m |
공사금액 | 430억원(건축 : 304억원, 체험 : 126억원) |
사업명 | 안동문화관광단지 유교랜드 | 규모/구조 | 지하 2층 ~ 지상3층, 철골철근콘크리트구조,(지붕-철골) |
---|---|---|---|
용 도 | 문화 및 집회시설(체험박물관) | ||
대지면적 | 14,650.00㎡ | 최고높이 | 29.5m |
건축면적 | 4,339.03㎡ 연면적: 13,349.23㎡ 용적율산정면적: 8,439.66㎡ |
공사금액 | 430억원(건축 : 304억원, 체험 : 126억원) |
세부내역
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
대지위치 | 경상북도 안동시 관광단지로 346-30(성곡동) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
용도 | 문화 및 집회시설(체험박물관) | ||||||
대지면적 | 14,650.00㎡ | ||||||
건축면적 | 4,339.03㎡ | ||||||
구분 | 지하 2F | 지하 1F | 1F | 2F | 3F | 계 | |
연면적 | 지하층 | 413.09㎡ | 4,496.48㎡ | - | - | - | 4,909.57㎡ |
지상층 | - | - | 2,495.08㎡ | 3,103.85㎡ | 2,840.73㎡ | 8,439.66㎡ | |
계 | 413.09㎡ | 4,496.48㎡ | 2,495.08㎡ | 3,103.85㎡ | 2,840.73㎡ | 13,349.23㎡ | |
건폐율 | 29.61% (법정 30% 이하) | ||||||
용적률 | 57.61% (법정 100% 이하) | ||||||
구조 | 철근콘크리트구조, 철골조(부분) | ||||||
건물규모 | 지하 2층 ~ 지상3층 | ||||||
승강기 설치 | 승강기 3대 (화물용 1대 포함) | ||||||
주차대수 | 115대(장애인주차 5대, 일반주차 110대-2,974.23㎡) | ||||||
조경계획 | 3,343.26㎡ (대지면적의 22.83%) | ||||||
오수시설 | 안동시 하수종말처리장(58,000㎡/일)에서 차집 처리 | ||||||
외장재료 | T0.5 스테인레스 스틸(DULL FINISHED), T2.0 스테인리스 타공판(DULL FINISH), T6.0 합성목재 Pannel, T30 화강석물갈기, T24 칼라복층유리 |
층별 세부구성
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
층별 | 층별면적 (㎡) | 주요용도 |
---|---|---|
지하 2층 | 413.09 | 준비실, 원형무대하부 |
지하 1층 | 4,496.48 | 로비, 원형무대, 연습실, 모자 휴게실, 기계실, 전시실 |
지하 층 합계 | 4,909.57 | - |
지상 1층 | 2,495.08 | 패스트푸드(준비중), 세미나실, 수장고, 사무실, 어린이 체험실 |
지상 2층 | 3,103.85 | 선비정원, 儒niverse, 소년 선비촌, 청년 선비촌, 중년 선비촌 |
지상 3층 | 2,840.73 | 참 선비촌, 노년 선비촌, 원형 입체영상관 미디어아트, 전망대, 카페테리아 |
지상 총 합계 | 8,439.66 | - |
총 합계 | 13,349.23 | - |