유교랜드

유교문화
체험박물관

관람신청 현황

관람신청 현황 게시판입니다
번호 단체명 상태 관람인원 방문날짜 방문시간 작성일
21 안동용상초 승인 95명 2025-10-22 10:00 ~ 14:00 2025-04-15
20 호명초등학교병설유치원 승인 91명 2025-10-17 13:00 ~ 14:30 2025-03-08
19 상주초등학교 1학년 승인 41명 2025-10-17 10:30 ~ 14:30 2025-02-25
18 영주가흥초등학교 1학년 승인 155명 2025-09-25 10:00 ~ 14:30 2025-03-10
17 제천덕산초등학교 승인 44명 2025-09-17 10:00 ~ 14:00 2024-12-24
16 산양중학교 승인 22명 2025-07-02 10:00 ~ 12:00 2025-03-06
15 아기둥지어린이집 승인 21명 2025-05-22 10:30 ~ 14:30 2025-04-04
14 대구광역시청소년문화의집 꼼지락발전소 승인 37명 2025-05-17 13:00 ~ 16:00 2025-04-18
13 큰별어린이집 승인 44명 2025-05-16 10:00 ~ 12:30 2025-04-11
12 꽃별어린이집 승인 16명 2025-05-15 10:00 ~ 11:30 2025-04-14
11 호명라온유치원 승인 206명 2025-05-01 10:30 ~ 14:30 2025-03-05
10 장수초등학교(영주) 승인 72명 2025-05-01 10:00 ~ 14:30 2024-12-26
9 파천초등학교 승인 20명 2025-04-29 10:00 ~ 11:30 2025-04-17
8 입암석보병설유치원 승인 15명 2025-04-29 13:00 ~ 14:30 2025-04-14
7 청송 파천초등학교 승인 20명 2025-04-29 13:30 ~ 15:30 2025-04-03

공지사항